來源:張掖市商務局日期:2020-08-31
?
經縣、區商務局初審並復審反饋,提請市商務局黨組第21次(擴大)會議研究同意,現將2019年全市加油站年度【檢查結果予以公示(詳見《2019年全市加油站年度√檢查結果》)。
?
2019年全市加油站年度檢查【結果 | ||||
序號 | 縣區 | 加油站名稱 | 年度檢查結果 | 備註 |
1 | 甘州區 | 中石油張掖和順加油站 | 合格 | |
2 | 甘州區 | 中石油張掖北環路加油站 | 合格 | |
3 | 甘州區 | 中石油■張掖梁家墩加油站 | 合格 | |
4 | 甘州區 | 中石油張掖西二環路加油站 | 合格 | |
5 | 甘州區 | 中石油張掖苑區加油站 | 合格 | |
6 | 甘州區 | 中石油張掖東環路加油站 | 合格 | |
7 | 甘州區 | 中石油張掖上秦加油站 | 合格 | |
8 | 甘州區 | 中石油張掖老寺廟加油站 | 合格 | |
9 | 甘州區 | 中石油張掖運興加油〗站 | 合格 | |
10 | 甘州區 | 中石油張掖三閘加油站 | 合格 | |
11 | 甘州區 | 中石油張掖西關加油站 | 合格 | |
12 | 甘州區 | 中石油張掖大滿加油站 | 合格 | |
13 | 甘州區 | 中石油張掖甘浚加油站 | 合格 | |
14 | 甘州區 | 中石油張掖北三環加油△站 | 合格 | |
15 | 甘州區 | 中石油張掖烏江加油站 | 合格 | |
16 | 甘州區 | 中石油張掖明永加油站 | 合格 | |
17 | 甘州區 | 中石油◣張掖小滿加油站 | 合格 | |
18 | 甘州區 | 中石油張掖堿◎灘加油站 | 合格 | |
19 | 甘州區 | 中石油張掖花寨加油□ 站 | 合格 | |
20 | 甘州區 | 中石油張掖龍渠加油站 | 合格 | |
21 | 甘州區 | 中石油張掖順達加油站 | 合格 | |
22 | 甘州區 | 中石油張掖火】車站加油站 | 合格 | |
23 | 甘州區 | 中石油張掖小河加油站 | 合格 | |
24 | 甘州區 | 中石油張掖長∩安加油站 | 合格 | |
25 | 甘州區 | 中石油張掖西城驛加油站 | 合格 | |
26 | 甘州區 | 中石↑油張掖黨寨加油站 | 合格 | |
27 | 甘州區 | 中石↓油張掖安陽加油站 | 合格 | |
28 | 甘州區 | 中石油張掖玉水苑加油站 | 合格 | |
29 | 甘州區 | 中國石化銷售股份有限公︽司甘肅石油分公司張掖祁連鷹達加油站 | 合格 | |
30 | 甘州區 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅石油分『公司張掖沙井鎮加油站 | 合格 | |
31 | 甘州區 | 張掖昌◣田科技有限公司張掖綠洲現代物流園區加油站 | 合格 | |
32 | 甘州區 | 張掖市三星石化產品有限責任公司加油站 | 合格 | |
33 | 甘州區 | 張掖市甘州區正新加∑ 油站 | 合格 | |
34 | 甘州區 | 張掖市甘州區五裏墩加油站 | 合格 | |
35 | 甘州區 | 甘肅中油交通油品有限公司張掖服務區子母☆加油站 | 合格 | |
36 | 甘州區 | 中國石油天然氣股份有限公№司甘肅張掖銷售分公∮司南環路加油站 | 合格 | |
37 | 臨澤縣 | 中國石ㄨ油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司臨澤東關加油站 | 合格 | |
38 | 臨澤縣 | 中國石油天〖然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司臨澤西關加油站 | 合格 | |
39 | 臨澤縣 | 中♂國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司臨澤鴨暖加油站 | 合格 | |
40 | 臨澤縣 | 中國ζ 石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司臨澤板橋加油站 | 合格 | |
41 | 臨澤縣 | 中國石油天然氣股份●有限公司甘肅張掖銷售分公◥司臨澤西柳加油站 | 合格 | |
42 | 臨澤縣 | 中國石油天然氣股份有〒限公司甘肅張掖銷售分公司臨澤四壩加油站 | 合格 | |
43 | 臨澤縣 | 中國石油天然ξ氣股份有限公司甘肅╲張掖銷售分公司臨澤倪家營加油站 | 合格 | |
44 | 臨澤縣 | 中國石油天然氣股份有限公司⊙甘肅張掖╳銷售分公司臨澤蓼泉加油站 | 合格 | |
45 | 臨澤縣 | 中國石油天然氣●股份有限公司甘肅張掖銷售分公司臨澤新華加油站 | 合格 | |
46 | 臨澤縣 | 甘肅桑田清潔能源開發★臨澤縣土橋加油站有限『公司 | 合格 | |
47 | 臨澤縣 | 甘肅桑田清潔能源開發臨澤縣平川加油站有限公司 | 合格 | |
48 | 臨澤縣 | 甘肅桑田清潔能源開發◤臨澤縣小屯加油站有限公司 | 合格 | |
49 | 臨澤縣 | 臨澤丹霞加油站 | 合格 | |
50 | 臨澤縣 | 張掖市鴻超商貿有限責任公司臨澤縣城南加油站 | 合格 | |
51 | 高臺縣 | 中♀國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺東關加油站 | 合格 | |
52 | 高臺縣 | 中國石油天然氣股份有Ψ限公司甘肅張掖銷售分公司高臺機關加油站 | 合格 | |
53 | 高臺縣 | 中國╳石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺西關加油站 | 合格 | |
54 | 高臺縣 | 中♂國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺宣化加油站 | 合格 | |
55 | 高臺縣 | 中國╳石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺黑泉加油站 | 合格 | |
56 | 高臺縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺新壩加油站 | 合格 | |
57 | 高臺縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺先鋒加油站 | 合格 | |
58 | 高臺縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺駱駝城加油站 | 合格 | |
59 | 高臺縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺元山子加油站 | 合格 | |
60 | 高臺縣 | 甘肅中油交通油品有限公司高臺服務區子母@加油站 | 合格 | |
61 | 高臺縣 | 中國石化銷售有限公@司甘肅石油分公司高臺縣暖泉加油站 | 合格 | |
62 | 高臺縣 | 高臺縣安信汽車運輸有限責任公司濱河新區加油站 | 合格 | |
63 | 高臺縣 | 高臺縣潔源燃氣銷售有限責任公司洮河加ξ 油站 | 合格 | |
64 | 高臺縣 | 高臺縣富匯農場加油站 | 合格 | |
65 | 高臺縣 | 張掖九天石油銷售有限公司梧桐泉加油站 | 不合格 | 違規銷售油品,無防滲改造驗收資料 |
66 | 高臺縣 | 高臺縣眾恒油品有限公司七壩加油站 | 合格 | |
67 | 高臺縣 | 高臺縣順興石化有限公司正遠加油站 | 合格 | |
68 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹城區加油站 | 合格 | |
69 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹萬全加↘油站 | 合格 | |
70 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司丹青加油站 | 合格 | |
71 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹東樂加油站 | 合格 | |
72 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹紅寺湖加油站 | 合格 | |
73 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司〓山丹城東加油站 | 合格 | |
74 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹位奇加油站 | 合格 | |
75 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹李橋加油站 | 合格 | |
76 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹馬營加油站 | 合格 | |
77 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹老軍加油站 | 合格 | |
78 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹長山子煤礦加油站 | 合格 | |
79 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹長城『驛服務區南加油(氣)站 | 合格 | |
80 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司山丹長城驛服務區北加油(氣)站 | 合格 | |
81 | 山丹縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張卐掖銷售分公司山丹軍馬二場加油站 | 合格 | |
82 | 山丹縣 | 甘肅中油交通油品有限公司山丹服務區(子母)加油站 | 合格 | |
83 | 山丹縣 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司山丹縣城區加油站 | 合格 | |
84 | 山丹縣 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司山丹縣霍城加油站 | 合格 | |
85 | 山丹縣 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司張掖山丹加油站 | 不予年檢 | 遷建綜合驗〓收通過後再予年檢 |
86 | 山丹縣 | 山丹縣新河加油站 | 不予年檢 | 遷建綜合驗收通過後再予年檢 |
87 | 山丹縣 | 山丹馬場總場加油站 | 不予年檢 | 經營不善 申請停業 |
88 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂西門加油站 | 合格 | |
89 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂南豐加油站 | 合格 | |
90 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂南古加油→站 | 合格 | |
91 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂新天加油站 | 合格 | |
92 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂三堡加油站 | 合格 | |
93 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂何家溝加油站 | 合格 | |
94 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂太和加油站 | 合格 | |
95 | 民樂縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂卐東浦加油站 | 合格 | |
96 | 民樂縣 | 民樂縣永固油品貿易有限責任公司 | 合格 | |
97 | 肅南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售◆分公司肅南迎賓門加油站 | 合格 | |
98 | 肅南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司肅南皇城加油站 | 合格 | |
99 | 肅南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司肅南許三灣加油站 | 合格 | |
100 | 肅南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司肅南九條嶺加油站 | 合格 | |
101 | 肅南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司肅南祁青加油站 | 合格 | |
102 | 肅南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司肅南民生機動Ψ 車加油站 | 合格 |
特此公示,歡迎社會監督。公示期8月31日-9月4日。如有異議,請在公示期內反饋至市商務局。
聯系人:市商務局市場建設科 ??0936-8251193